康斯特8月29日发布消息,8月29日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员总经理 何欣,董事会秘书 刘楠楠,证券事务代表 李广,接待地点公司会议室&进门财经会议系统。
(资料图片)
调研主要内容
公司2023半年度经营情况概述 校准与测试主营业务及协同管理 (1)请公司展望一下国内国际两块业务未来发展趋势,有些什么有利和不利因素? 答:目前全球技术与经济属于新旧动能切换阶段,实施方式与节奏的差异肯定会带来一定的预期差。今年上半年国际市场增速除了外部因素外,去年同期国际需求快速反弹形成的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华安证券 | 证券公司 |
2 | 财通证券 | 证券公司 |
3 | 方正证券 | 证券公司 |
4 | 第一创业证券 | 证券公司 |
5 | 国金证券 | 证券公司 |
6 | 金鹰基金 | 基金管理公司 |
7 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
8 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 |
9 | 达昊控股 | 其它 |
10 | 长安国际信托 | 信托公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,康斯特近一年共接待217家机构328次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-22 | 6 | - | - | - | - | ||
2023-07-19 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-07-09 | 95 | - | - | - | - | - | - |
2023-07-01 | 3 | - | |||||
2023-05-24 | 8 | - | - | - | |||
2023-04-25 | 30 | - | - | ||||
2023-04-14 | 1 | ||||||
2023-03-28 | 93 | - | - | - | - | - | |
2023-02-16 | 2 | - | - | ||||
2023-02-07 | 8 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月29日,汉钟精机、江苏雷利、紫光股份、南芯科技、金力永磁、立中集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 347 | 现场参观,线上会议,策略会 | 2023-08-21 |
300660 | 江苏雷利 | 215 | 特定对象调研 | 2023-08-28 |
000938 | 紫光股份 | 174 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
688484 | 南芯科技 | 148 | 分析师会议 | 2023-08-21 |
300748 | 金力永磁 | 143 | 业绩说明会,网络 | 2023-08-25 |
300428 | 立中集团 | 125 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。