【资料图】
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,步科股份因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。步科股份当日收报69.56元,涨跌幅2.75%,换手率24.42%,成交额4.66亿元。异常期间08月29日至08月31日,期间涨幅40.02%,累计偏离值32.92%,区间成交额13.73亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海分公司 | 5562.43 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 5018.82 | - | - |
3 | 机构专用 | 4391.5 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 3758.93 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 2847 | - | - |
合计 | - | 21578.68 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3739.02 | - |
2 | 中信证券上海分公司 | - | 3442.36 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 3060.01 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 2752.06 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 2734.48 | - |
合计 | - | - | 15727.93 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。